logo
tel
搜索
搜索
banner
1/1
浏览量:
1030

NTP-AXXXX宽带功分器

NTP-AXXXX宽带功分器 NTP-AXXXX系列宽带功分器是SMA连接器0°功分器,频率覆盖0.5-18GHz,具有体积小、损耗低、驻波小、隔离度大等特点。
浏览量:
1030
所属分类
无源部件
数量
-
+
1
产品描述
技术指标
 
NTP-AXXXX系列宽带功分器是SMA连接器0°功分器,频率覆盖0.5-18GHz,具有
体积小、损耗低、驻波小、隔离度大等特点。
分配比有:1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:8、1:12、1:16和1:32等。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
 
型号 频率范围(GHz) 路数 插入损耗(dB) 隔离度(dB) 驻波 幅度平衡(dB) 相位平衡(°) 连接方式 功率(W)
NTP-A0249 0.5~6 2 0.80 18 1.40 ±0.20 ±3 SMA-K 50
NTP-A0449 0.5~6 4 1.80 16 1.60 ±0.30 ±4 SMA-K 50
NTP-A0240 0.6~3.9 2 0.60 23 1.25 ±0.20 ±3 SMA-K 50
NTP-A0440 0.6~3.9 4 1.30 22 1.35 ±0.30 ±4 SMA-K 50
NTP-A0231 1~2 2 0.35 20 1.20 ±0.20 ±2 SMA-K 50
NTP-A0431 1~2 4 0.60 20 1.30 ±0.30 ±3 SMA-K 50
NTP-A0232 2~4 2 0.35 20 1.25 ±0.20 ±2 SMA-K 50
NTP-A0432 2~4 4 0.60 20 1.30 ±0.30 ±3 SMA-K 50
NTP-A0233 4~8 2 0.80 20 1.30 ±0.30 ±3 SMA-K 50
NTP-A0433 4~8 4 0.80 20 1.30 ±0.30 ±3 SMA-K 50
NTP-A0250 1~8 2 1.20 16 1.40 ±0.30 ±6 SMA-K 50
NTP-A0450 1~8 4 2.10 15 1.50 ±0.40 ±8 SMA-K 50
NTP-A0248 2~18 2 1.20 16 1.50 ±0.30 ±5 SMA-K 50
NTP-A0448 2~18 4 2.20 16 1.65 ±0.60 ±10 SMA-K 50
NTP-A0848 2~18 8 3.5 15 1.85/1.60 ±0.80 ±10 SMA-K 50
NTP-A0257 6~18 2 0.7 18 1.50 ±0.40 ±5 SMA-K 50
NTP-A0267 22~27 2 0.8 18 1.50 ±0.40 ±8 2.92 50
NTP-A0210 18~26.5 2 0.8 18 1.50 ±0.40 ±8 2.92 50
NTP-A0211 26.5~40 2 1.5 15 2.0 ±0.50 ±10 2.92 50

 

版权所有:南京纳特通信电子有限公司 备案号: 苏ICP备11051012号-1